BEDEN TABLOLARI
T-Shirt
| Beden | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) |
|---|---|---|
| XS | 43 | 67 |
| S | 45 | 71 |
| M | 50 | 73 |
| L | 55 | 76 |
| XL | 60 | 78 |
| 2XL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 83 |
| 4XL | 75 | 85 |
| 5XL | 78 | 86 |
Crop T-Shirt
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| XS | 39 | 38 |
| S | 40 | 39.5 |
| M | 41 | 41 |
| L | 42 | 42.5 |
| XL | 43 | 44 |
Oversize T-Shirt
| Beden | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) |
|---|---|---|
| S | 56 | 72 |
| M | 58 | 74 |
| L | 60 | 78 |
| XL | 62 | 80 |
Hoodie
| Beden | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) |
|---|---|---|
| S | 53 | 65 |
| M | 57 | 67 |
| L | 60 | 70 |
| XL | 61 | 71 |
| 2XL | 63 | 73 |
Sweatshirt
| Beden | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) |
|---|---|---|
| S | 53 | 65 |
| M | 57 | 67 |
| L | 60 | 70 |
| XL | 61 | 71 |
| 2XL | 63 | 73 |
Oversize Hoodie
| Beden | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) |
|---|---|---|
| S | 60 | 75 |
| M | 61 | 76 |
| L | 63 | 77.5 |
| XL | 66 | 80 |
Oversize Sweatshirt
| Beden | Genişlik (cm) | Yükseklik (cm) |
|---|---|---|
| S | 60 | 75 |
| M | 61 | 76 |
| L | 63 | 77.5 |
| XL | 66 | 80 |
Ölçüm Yöntemi:
Genişlik: Ürünün yan dikişlerinden ölçülen genişliktir.
Uzunluk: Ürünün omuz hizasından etek ucuna kadar olan uzunluktur.
Ölçümlerde 1-2 cm fark olabileceğini lütfen unutmayın.