T-SHIRT
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 70 |
| S | 53 | 73 |
| M | 54 | 74 |
| L | 57 | 76 |
| XL | 59 | 78 |
| 2XL | 63 | 80 |
| 3XL | 65 | 84 |
| 4XL | 68 | 85 |
| 5XL | 71 | 86 |
CROP T-SHIRT
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| XS | 39 | 38 |
| S | 40 | 39.5 |
| M | 41 | 41 |
| L | 42 | 42.5 |
| XL | 43 | 44 |
OVERSIZE T-SHIRT
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| S | 56–57 | 73 |
| M | 59–60 | 76–77 |
| L | 62 | 78–79 |
| XL | 65–66 | 79–80 |
HOODIE
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 60 | 75–76 |
| 2XL | 67 | 78 |
CROP HOODIE
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 35 |
| M | 51 | 36.5 |
| L | 55 | 38 |
| XL | 60 | 39.5 |
| 2XL | 67 | 41 |
SWEATSHIRT
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 71 |
| M | 51 | 72 |
| L | 56 | 75 |
| XL | 62 | 76 |
| 2XL | 63 | 77 |
CROP SWEATSHIRT
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 35 |
| M | 51 | 36.5 |
| L | 56 | 38 |
| XL | 62 | 39.5 |
| 2XL | 63 | 41 |
OVERSIZE HOODIE
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| S | 62 | 74 |
| M | 65 | 76 |
| L | 66 | 77 |
| XL | 67 | 78 |
OVERSIZE CROP HOODIE
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| S | 62 | 42.5 |
| M | 65 | 44 |
| L | 66 | 45.5 |
| XL | 67 | 47 |
OVERSIZE SWEATSHIRT
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| S | 62 | 78 |
| M | 65 | 79 |
| L | 66 | 80 |
| XL | 67 | 81 |
OVERSIZE CROP SWEATSHIRT
| Beden | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| S | 62 | 42.5 |
| M | 65 | 44 |
| L | 66 | 45.5 |
| XL | 67 | 47 |
ÇOCUK & BEBEK
ÇOCUK T-SHIRT
| Yaş | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| 3–4 Yaş | 33 | 43 |
| 5–6 Yaş | 35 | 49 |
| 7–8 Yaş | 40–41 | 55 |
| 9–10 Yaş | 44–45 | 54 |
ÇOCUK SWEATSHIRT
| Yaş | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| 3–4 Yaş | 40 | 46 |
| 5–6 Yaş | 42 | 48 |
| 7–8 Yaş | 45 | 52 |
| 9–10 Yaş | 48 | 55 |
ÇOCUK HOODIE
| Yaş | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| 3–4 Yaş | 41 | 45 |
| 5–6 Yaş | 42–43 | 49 |
| 7–8 Yaş | 46 | 50–51 |
| 9–10 Yaş | 48–49 | 54 |
BEBEK ÇITÇITLI BODY
| Yaş | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|
| 0–3 Ay | 18 | 38 |
| 3–6 Ay | 19 | 38 |
| 6–12 Ay | 20 | 40 |
| 12–18 Ay | 23 | 45 |
Ölçüm Yöntemi:
Genişlik: Ürünün yan dikişlerinden ölçülen genişliktir.
Uzunluk: Ürünün omuz hizasından etek ucuna kadar olan uzunluktur.
Ölçümlerde 1-2 cm fark olabileceğini lütfen unutmayın.